领 队: | 章 广 |
教 练: | 王彬彬 |
工作人员: | 程 磊、薛淞霞 |
提醒:运动员们近期适量合理运动,不要受伤,以最好的状态迎接第六届田径运动会。 |
男子组 |
| 女子组 |
姓名 | 性别 | 参赛项目 |
| 姓名 | 性别 | 参赛项目 |
吴善辉 | 男 | 100米 |
| 付彦如 | 女 | 100米 |
杨智明 | 男 | 100米 |
| 赵贝妮 | 女 | 100米 |
谭周长 | 男 | 200米 |
| 李梦云 | 女 | 200米 |
杨智明 | 男 | 200米 |
| 马士清 | 女 | 200米 |
郭嘉滨 | 男 | 400米 |
| 邱晴 | 女 | 400米 |
刘永霖 | 男 | 400米 |
| 谢佳萌 | 女 | 400米 |
郭嘉滨 | 男 | 800米 |
| 宋永丹 | 女 | 800米 |
欧阳中正 | 男 | 800米 |
| 傅毓婷 | 女 | 800米 |
郑中睿 | 男 | 3000米 |
| 史新月 | 女 | 1500米 |
吴进火 | 男 | 3000米 |
| 宋永丹 | 女 | 1500米 |
陈丹诚 | 男 | 110米栏 |
| 张婉洁 | 女 | 100米栏 |
黄子洲 | 男 | 110米栏 |
| 章冰清 | 女 | 100米栏 |
黄鹭飞 | 男 | 铅球 |
| 林雨 | 女 | 铅球 |
周天乐 | 男 | 铅球 |
| 周睿颖 | 女 | 铅球 |
王彬彬 | 男 | 三级跳远 |
| 张凯迪 | 女 | 三级跳远 |
谭周长 | 男 | 三级跳远 |
| 黄婕妤 | 女 | 三级跳远 |
程磊 | 男 | 跳高 |
| 周睿颖 | 女 | 跳高 |
陈达超 | 男 | 跳高 |
| 蔡江睿 | 女 | 跳高 |
陈达超 | 男 | 跳远 |
| 周予同 | 女 | 跳远 |
黄郑国 | 男 | 跳远 |
| 余思婧 | 女 | 跳远 |
陈浩瀚 | 男 | 4×100米 |
| 邹纪乐 | 女 | 4×100米 |
王彬彬 | 男 | 4×100米 |
| 张凯迪 | 女 | 4×100米 |
谭周长 | 男 | 4×100米 |
| 林雨 | 女 | 4×100米 |
郭嘉滨 | 男 | 4×100米 |
| 傅毓婷 | 女 | 4×100米 |
高振东 | 男 | 4×400米 |
| 潘颖 | 女 | 4×400米 |
陈凯枫 | 男 | 4×400米 |
| 李咚霞 | 女 | 4×400米 |
谭祯衍 | 男 | 4×400米 |
| 陈薪羽 | 女 | 4×400米 |
郭嘉滨 | 男 | 4×400米 |
| 周杨 | 女 | 4×400米 |
张桂山 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 赵明哲 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
林涵皓 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 叶晓彤 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
郑熹瑞 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 黄有琦 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
陈泽凯 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 林芷萱 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
何逸扬 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 钟晴 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
饶宇航 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 朱雅琪 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
廖文康 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 李乐煊 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
林勇 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 林梦婷 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
曹睿康 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 黄泓倩 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
陈俊斌 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 张雨薇 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
陈坤 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 范琳昕 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
程昊 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 方晴 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
李炜坤 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 马士清 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
许国锬 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 史新月 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
谢南星 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 张婉洁 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
欧阳中正 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 章冰清 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
黄子洲 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 黄婕妤 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
黄郑国 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 潘颖 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
程磊 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 邹纪乐 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
高振东 | 男 | 40人×60米迎面接力 |
| 林雨 | 女 | 40人×60米迎面接力 |
特此公示,如有异议,请在公示之日起3个工作日内向领队老师反馈。
办 公 室:主5#2F-47
联系方式:0596-6288026
英国正版365官方网站
2019年11月7日