| 领队 | 章广 | |
| 教练 | 徐杰 | 邱柔菁 | |
| | | | |
男子组 | | 女子组 |
姓名 | 参赛项目 | | 姓名 | 参赛项目 |
黄家昱 | 100米 | | 袁晓阳 | 100米 |
张浩 | 100米 | | 陈虞 | 100米 |
陈丹诚 | 110米栏 | | 许祺格 | 100米栏 |
陈一杭 | 110米栏 | | 无 | 100米栏 |
郭岩 | 200米 | | 袁晓阳 | 200米 |
蔡鸿楷 | 200米 | | 陈虞 | 200米 |
郭岩 | 400米 | | 李双羽 | 400米 |
徐嘉辉 | 400米 | | 陈若禹 | 400米 |
余文兴 | 800米 | | 刘阳 | 800米 |
郑中睿 | 800米 | | 冯斯怡然 | 800米 |
余文兴 | 5000米 | | 孟婕 | 3000米 |
郑中睿 | 5000米 | | 林云鹏 | 3000米 |
郑霄鹏 | 铅球 | | 陈若禹 | 铅球 |
周天乐 | 铅球 | | 孟婕 | 铅球 |
魏忠龙 | 三级跳远 | | 吴昕歆 | 三级跳远 |
余星晨 | 三级跳远 | | 无 | 三级跳远 |
黄家昱 | 跳高 | | 马倩 | 跳高 |
赵梓富 | 跳高 | | 李智敏 | 跳高 |
赵梓富 | 跳远 | | 马倩 | 跳远 |
邵迪鑫 | 跳远 | | 冯斯怡然 | 跳远 |
黄家昱 | 4*100米 | | 袁晓阳 | 4*100米 |
张浩 | 4*100米 | | 陈虞 | 4*100米 |
蔡鸿楷 | 4*100米 | | 刘阳 | 4*100米 |
陈丹诚 | 4*100米 | | 许祺格 | 4*100米 |
郭冠贤 | 4*100米 | | 金精特 | 4*100米 |
余文兴 | 4*400米 | | 陈虞 | 4*400米 |
郑中睿 | 4*400米 | | 刘阳 | 4*400米 |
邵迪鑫 | 4*400米 | | 许祺格 | 4*400米 |
蔡鸿楷 | 4*400米 | | 李双羽 | 4*400米 |
林泉峰 | 4*400米 | | 魏敏捷 | 4*400米 |
特此公示,如有异议,请在公示之日起3个工作日内向领队老师反馈。
办 公 室:主5#2F-47
联系方式:0596 6288030 13799259103
英国正版365官方网站建筑学系
2016年10月28日